📦 Реестры отправлений
Рус Қаз

КУПИ СЕРВИС 22.06.26 1579.xls

Загружен 17.07.2026 09:53

Дата отправки
22.06.2026
Отправитель
ТОО QP Service (ИП Oscar)
БИН
190140026589
Номер договора
10004943-2024-191272
Дата договора
25.01.2024
Контрагент
279900.000856
Индекс ОПС приёма
50000
Всего РПО (по шапке)
181
Записей в базе
1579

1579 записей — страница 9 из 16

№ФИОИндексАдресРегион ШПИ (трек)Вес, кгТелефонМенеджер
801 ЛАЙЛА М 40111 АКСУ АУД П. КАРАШИДИК Алматинская обл. QE010177541KZ 0.52 87714019524
802 ПАК Г 100107 КАРАГАНДА ОБЛ АБАЙ Р-Н П. ЖАРТАС Карагандинская обл. QE010177555KZ 0.8 87774213533
803 ДАНАГУЛЬ У 160900 САРАГАШ Туркестанская обл. QE010177569KZ 1.7 87786528393
804 КАУАШОВА Ж 100809 КАРАГАНДЫ ОБЛ КАРКАРАЛЫ АУД П. БУРКИТТИ Карагандинская обл. QE010177572KZ 1.09 87026816559
805 ТОРТАЕВА А 101301 САТПАЕВ Улытауская обл. QE010177586KZ 0.55 87772565596
806 БИМАГАМБЕТОВ 110000 КОСТАНАЙ Костанайская обл. QE010177590KZ 1.79 87057466543
807 К. ЛАУРА 161200 ТУРКЕСТАН Туркестанская обл. QE010177609KZ 1.88 87714891069
808 ЖАДЫРА А 100000 КАРАГАНДА Карагандинская обл. QE010177612KZ 0.67 87003553139
809 ГУЛЬНАР К 20000 КОКШЕТАУ Акмолинская обл. QE010177626KZ 0.84 87017924200
810 О. ЕЛЕНА 140000 ПАВЛОДАР Павлодарская обл. QE010177630KZ 2.44 87773145686
811 БАЙГАБЫЛОВА Г 40458 ЕНБЕКШИКАЗАК ТЕСКЕНСУ Алматинская обл. QE010177643KZ 1.16 87771799293
812 К. ГУЛЬПЯТ К 141200 ЕКИБАСТУЗ Павлодарская обл. QE010177657KZ 0.565 87712772744
813 АЙТЖАМАЛ И 140000 ПАВЛОДАР Павлодарская обл. QE010177665KZ 2.58 87053437215
814 ГУЛЬСТАН Т 140806 ПАВЛОДАР ОБЛ МАЙ АУД П. МАЛАЙСАРЫ Павлодарская обл. QE010177674KZ 0.84 87074839210
815 КУЛЬБАРШЫН Н 20000 КОКШЕТАУ Акмолинская обл. QE010177688KZ 0.84 87056729841
816 МАРЧУК Т 20900 АКМОЛА ОБЛ ЕСИЛЬ Акмолинская обл. QE010177691KZ 2 87055188357
817 АСЕМ А 40800 КОНАЕВ Алматинская обл. QE010177705KZ 0.64 87752207664
818 Б. НАТАЛЬЯ В 71720 УРЖАР АУД. СЕЛО КОЛДЕН Восточно-Казахстанская обл. QE010177714KZ 0.885 87471162378
819 В. ВАЛЕНТИНА 141208 ЕКИБАСТУЗ Павлодарская обл. QE010177731KZ 1.96 87711345454
820 С. НУРГУЛЬ 41609 ТАЛГАР АУД. БАСАГАШ Алматинская обл. QE010177745KZ 0.875 87023410168
821 Д. ЛЯЗАТ 40200 АЛАКОЛ АУД. УШАРАЛ Жетысуская обл. QE010177759KZ 2.335 87026565603
822 ЖАНИЯ А 70000 ОСКЕМЕН Восточно-Казахстанская обл. QE010177762KZ 0.65 87076506594
823 ГУЛЬДАНА Т 120103 АРАЛ Кызылординская обл. QE010177820KZ 0.52 87015810018
824 АЛЬМИРА Е 40800 КОНАЕВ Алматинская обл. QE010177833KZ 0.7 87051802807
825 АХИЕВА М 60100 КУЛСАРЫ Атырауская обл. QE010177904KZ 0.34 87074994669
826 КАРЛЫГАШ Ж 10000 АСТАНА Астана QE010177918KZ 1.84 87712678020
827 Д. АСИЯ 10000 АСТАНА Астана QE010177921KZ 0.82 87052462835
828 ФАТИМА Д 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010177935KZ 0.5 87777305000
829 АЙСАПАР У 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010177949KZ 0.8 87759577565
830 ЖАСАКБАЕВА В 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010177952KZ 0.61 87023762075
831 МАНАРГУЛЬ К 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010177966KZ 0.23 87013371086
832 А. ГУЛШАТ 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010177970KZ 0.61 87022315830
833 ТОТЫ К 100000 КАРАГАНДА Карагандинская обл. QE010177983KZ 0.67 87002924483
834 Т. ЕЛЕНА 10000 АСТАНА Астана QE010177997KZ 2.835 87027232973
835 К. ПЕРИЗАТ 60100 КУЛСАРЫ Атырауская обл. QE010178003KZ 0.3 87750349384
836 ГУЛЖАМИЛЯ Б 10000 АСТАНА Астана QE010178017KZ 0.5 87760015011
837 ЛЯЙЛЯ Т 10000 АСТАНА Астана QE010178025KZ 0.75 87024873023
838 У. БАКЫТ 30200 АКТОБЕ ОБЛ АЛГА Актюбинская обл. QE010178034KZ 0.305 87711052574
839 ЖУЧКОВА А 31100 ХРОМТАУ Актюбинская обл. QE010178048KZ 0.45 87026188590
840 К. АКТОТЫ 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178051KZ 0.19 87711684715
841 КУЛЯШ И 71400 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178065KZ 0.56 87054439060
842 АЙЫМКУЛЬ М 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010178079KZ 1.25 87751010972
843 РОЗА К 60600 АТЫРАУ ОБЛ МАКАТ Атырауская обл. QE010178082KZ 0.66 87751647764
844 ДЯМЕН О 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178096KZ 1.74 87013760370
845 Р. АКБАЯН 30004 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178105KZ 0.715 87058399766
846 ОРАЗКУЛЬ Б 120515 БАЙКОНЫР Кызылординская обл. QE010178119KZ 0.68 87770049936
847 ЖАДЫРА К 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178122KZ 0.53 87021548282
848 АСЫЛХАН Д 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178136KZ 0.74 87012433831
849 КУЛЬЗИЯ К 10000 АСТАНА Астана QE010178140KZ 0.82 87024022207
850 Т. ЭЛЬМИРА 60021 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178153KZ 0.54 87023057203
851 ТАНШОЛПАН С 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010178167KZ 0.88 87718282841
852 ЭЛЬНАРА 10000 АСТАНА Астана QE010178175KZ 1.39 87004171044
853 ИТЖАНОВОЙ Г 71400 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178184KZ 1.48 87475902959
854 ГУЛБАРАМ М 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178198KZ 0.51 87029937413
855 АЛТЫН К 10000 АСТАНА Астана QE010178207KZ 1.3 87077845576
856 СЫМБАТ Д 130200 ЖАНАОЗЕН Мангистауская обл. QE010178215KZ 0.5 87016572797
857 Е. АЛТЫНАЙ 160806 САЙРАМ АУД. КАРАСУ Туркестанская обл. QE010178224KZ 0.82 87026131273
858 В. ВАЛЕНТИНА 10000 АСТАНА Астана QE010178238KZ 0.91 87078083870
859 Д. САЛТАНАТ 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178241KZ 0.62 87013228367
860 К. ФАРИДА 60009 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178255KZ 0.565 87757457324
861 ЖУГИНБАЕВА К.А 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178269KZ 1.455 87718139094
862 ЗУХРА И 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010178272KZ 0.5 87013212531
863 САНИЯ 60600 АТЫРАУ ОБЛ МАКАТ Атырауская обл. QE010178286KZ 0.57 87785698125
864 Б. КАЛЖАН 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178290KZ 0.745 87786775870
865 А. АЙСАУЛЕ 71412 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178309KZ 0.555 87475134520
866 ДИНАРА А 10000 АСТАНА Астана QE010178312KZ 0.81 87769493595
867 М. БИБИСАРА Р 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178326KZ 0.525 87779289606
868 А. НАРГИЗА 130097 МАНГЫСТАУ ОБЛ БАТЫР АУЫЛЫ Мангистауская обл. QE010178330KZ 0.72 87025893244
869 М. ЖАДЫРА Д 30303 БАЙГАНИН АУД. ЖАРКАМЫС Актюбинская обл. QE010178343KZ 1.975 87755976885
870 КУЛЯШ А 60700 АТЫРАУ ОБЛ МАХАМБЕТ Атырауская обл. QE010178357KZ 1.24 87755491677
871 АЛМАГУЛ А 71500 АБАЙ ОБЛ АКСУАТ Абайская обл. QE010178365KZ 0.62 87022790234
872 ГУЛЬНАР К 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178374KZ 1.52 87014090200
873 САНИЯ К 604010 КУРМАНГАЗЫ АККОЛЬ Другой регион QE010178388KZ 1.06 87028342935
874 ЖАДЫРА Б 71400 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178391KZ 1.15 87781739175
875 ЭЛЬМИРА С 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178405KZ 1.33 87078271353
876 Б. ЭДЕОНОРА 60008 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010178414KZ 0.945 87025121918
877 Б. АЙДАНА 71400 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178428KZ 0.555 87788172000
878 АКЛЕС Ж 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178431KZ 0.64 87016093367
879 ЖАНАР А 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178445KZ 0.56 87711156676
880 Т. УРКЕН 60700 МАХАМБЕТ АУД. Атырауская обл. QE010178459KZ 0.835 87782494158
881 НАЗГУЛЬ Б 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178462KZ 1.7 87711860183
882 ФАРИЗА С 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010178476KZ 1 87771631090
883 НАТАЛЬЯ Н 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178480KZ 0.75 87777031403
884 Б. АЛМАГУЛ 130200 ЖАНАОЗЕН Мангистауская обл. QE010178493KZ 0.56 87782285458
885 ХАРЕСОВА Г 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178502KZ 0.665 87715700134
886 БАЛЖАН А 10000 АСТАНА Астана QE010178516KZ 0.77 87772801475
887 Н. АКНУР 10000 АСТАНА Астана QE010178520KZ 1.335 87011219776
888 Т. АЛМА 160023 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010178533KZ 0.61 87007127833
889 ИБРАЙМОВА Ж 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010178547KZ 1.11 87774518133
890 Х. ДИНА 71413 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010178555KZ 0.635 87472605495
891 АЖАРГУЛ К 60100 КУЛСАРЫ Атырауская обл. QE010178564KZ 0.64 87789351799
892 Ж. АЛТЫНАЙ 10000 АСТАНА Астана QE010178578KZ 0.895 87007705858
893 АСЕЛЬ С 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010178581KZ 1 87785086273
894 КУРАЛАЙ М 10000 АСТАНА Астана QE010178595KZ 1.53 87477055371
895 ДАСТАН К 10000 АСТАНА Астана QE010179613KZ 1 87053526187
896 УМИДА Т 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010179627KZ 2 87051082489
897 С. ГУЛЬЖАН 160023 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010179635KZ 0.7 87017651963
898 ЖАЙНАГУЛЬ Б 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010179644KZ 1.27 87771582283
899 А. АКБОТА 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010179658KZ 1.36 87085436993
900 У. НАРГИЗА 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010179661KZ 1.405 87785860884
← Назад 9 / 16 Вперёд →