Аналитика по загруженным реестрам отправлений
Отправлений по дате отправки (из имени файла)
По количеству отправлений
| Отправитель | Отправлений | Вес |
|---|---|---|
| ТОО "atasuai" | 34 894 | 56 717,3 кг |
| ТОО QP Service (ИП Oscar) | 21 077 | 24 512,6 кг |
Нажмите на область, чтобы раскрыть районы, затем населённые пункты
| Регион | Отправлений | Вес | Доля |
|---|---|---|---|
| ▸ Туркестанская обл. | 6 001 | 7 449,9 кг | 10,7% |
| ▸ Астана | 4 311 | 6 088,9 кг | 7,7% |
| ▸ Алматинская обл. | 4 191 | 5 455,7 кг | 7,5% |
| ▸ Кызылординская обл. | 4 064 | 5 456,0 кг | 7,3% |
| ▸ Мангистауская обл. | 3 782 | 5 380,0 кг | 6,8% |
| ▸ Атырауская обл. | 3 639 | 5 124,5 кг | 6,5% |
| ▸ Актюбинская обл. | 3 519 | 4 514,5 кг | 6,3% |
| ▸ Карагандинская обл. | 3 246 | 10 414,1 кг | 5,8% |
| ▸ Жамбылская обл. | 3 119 | 4 726,3 кг | 5,6% |
| ▸ Шымкент | 2 805 | 3 639,3 кг | 5% |
| ▸ Восточно-Казахстанская обл. | 2 618 | 3 304,7 кг | 4,7% |
| ▸ Западно-Казахстанская обл. | 2 486 | 3 298,9 кг | 4,4% |
| ▸ Жетысуская обл. | 2 266 | 2 876,7 кг | 4% |
| ▸ Абайская обл. | 1 986 | 2 588,6 кг | 3,5% |
| ▸ Акмолинская обл. | 1 850 | 2 609,2 кг | 3,3% |
| ▸ Костанайская обл. | 1 615 | 2 207,1 кг | 2,9% |
| ▸ Павлодарская обл. | 1 436 | 1 744,7 кг | 2,6% |
| ▸ Улытауская обл. | 1 273 | 2 207,8 кг | 2,3% |
| ▸ Алматы | 884 | 885,8 кг | 1,6% |
| ▸ Северо-Казахстанская обл. | 798 | 1 149,0 кг | 1,4% |
| ▸ Другой регион | 82 | 108,1 кг | 0,1% |
| Итого | 55 971 | 81 229,9 кг | 100% |
Нажмите на тип, чтобы увидеть все населённые пункты (тип — по справочнику Казпочты)
| Тип | Отправлений | Доля |
|---|---|---|
| ▸Города | 19 250 | 34,4% |
| ▸Города-спутники | 13 076 | 23,4% |
| ▸Райцентры | 10 078 | 18% |
| ▸Аулы | 12 505 | 22,3% |
| ▸Неизвестно | 1 062 | 1,9% |
| Итого | 55 971 | 100% |