📦 Реестры отправлений
Рус Қаз

КУПИ СЕРВИС ОСКАР КОЛ-479 ШТ 24,06,26.xls

Загружен 17.07.2026 09:52

Дата отправки
24.06.2026
Отправитель
ТОО QP Service (ИП Oscar)
БИН
190140026589
Номер договора
10004943-2024-191272
Дата договора
25.01.2024
Контрагент
279900.000856
Индекс ОПС приёма
50000
Всего РПО (по шапке)
1
Записей в базе
479

479 записей — страница 5 из 5

№ФИОИндексАдресРегион ШПИ (трек)Вес, кгТелефонМенеджер
401 ЗАУРЕШ К 160806 САЙРАМ АУД КАРАСУ АУЫЛ Туркестанская обл. QE010055993KZ 0.145 87026310808
402 АБДРАХМАНОВА Р 40005 ТАЛДЫКОРГАН Жетысуская обл. QE010096366KZ 2.135 87077194182
403 МУХТАРОВА Ж 63735 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010096865KZ 0.43 87024272060
404 САУЛЕШ Т 3008 АКТОБЕ ЗАРЕЧНЫЙ Актюбинская обл. QE010056132KZ 0.345 87751690943
405 ОРЫНГҮЛ Қ 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010056146KZ 0.07 87014555815
406 АЙМАГАНБЕТОВА М 100029 КАРАГАНДЫ Карагандинская обл. QE010097004KZ 1.05 87013483390
407 ГУЛЬНАЗ М 100600 ЖЕЗКАЗГАН Улытауская обл. QE010096879KZ 0.52 87773004927
408 ШЫНАР Т 80019 ТАРАЗ Жамбылская обл. QE010096896KZ 1.88 87056177668
409 АЙГЕРІМ А 161007 ТУРКІСТАН СОЗАҚ Туркестанская обл. QE010096349KZ 0.99 87027935225
410 КУНДЫЗ Д 90003 УРАЛЬСК Западно-Казахстанская обл. QE010096406KZ 0.23 87021854216
411 АЛТЫНАЙ Б 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010096936KZ 0.04 87754071376
412 ШЫНАР Т 10000 АСТАНА Астана QE010056092KZ 0.04 87017685609
413 ДАНА Қ 161200 ТҮРКІСТАН Туркестанская обл. QE010096940KZ 0.04 87782929271
414 ГУЛЬМИРА С 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010096278KZ 0.05 87016242524
415 ГУЛЖАН С 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010263069KZ 0.04 87015666218
416 ОРЫНГҮЛ Қ 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010096318KZ 0.03 87014555815
417 САНИЯ Қ 60400 АТЫРАУСКАЯ ОБЛ КУРМАНГАЗЫ Атырауская обл. QE010096352KZ 0.13 87789069863
418 САЛТАНАТ А 41613 ТАЛГАРСКИЙ Р-Н ЕРКІН Алматинская обл. QE010097018KZ 0.04 87781724522
419 БАХЫТКҮЛ Б 10000 АСТАНА Астана QE010097052KZ 0.04 87751256864
420 ШАПАҒАТ Б 80000 ТАРАЗ Жамбылская обл. QE010096321KZ 0.05 87776150355
421 МАЙША Т 130200 ЖАҢАӨЗЕН Мангистауская обл. QE010263188KZ 0.05 87756329110
422 ОТЫНШИНА Н 100000 КАРАГАНДЫ Карагандинская обл. QE010263165KZ 0.03 87077799131
423 ГУЛЗАТ 10000 АСТАНА Астана QE010096233KZ 0.07 87080383926
424 ДИНАРА С 101400 ТЕМІРТАУ Карагандинская обл. QE010263086KZ 0.11 87477811519
425 ГУЛНАР И 71515 ТҰҒЫЛ АУЫЛЫ Восточно-Казахстанская обл. QE010263109KZ 0.12 87773318899
426 ЕРЖАНОВА Ж 60007 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010096281KZ 0.04 87016778050
427 ХАЛИДА Т 10002 АСТАНА Астана QE010096967KZ 0.09 87051481782
428 АЛТЫНГҮЛ 60016 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010055684KZ 0.04 87016765885
429 САЛИХА 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010096295KZ 0.15 87025335620
430 ДИНАРА Ж 189705 СЕМЕЙ Абайская обл. QE010096335KZ 0.08 87472121734
431 ШАХНОЗАБАНУ Қ 40700 ІЛЕ АУД ӨТЕГЕН БАТЫР Алматинская обл. QE010096216KZ 0.16 87767286425
432 ГҮЛЗАҒИРА Б 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010096975KZ 0.04 87783858976
433 ГУЛЬЖАН Ж 30007 АКТОӨБЕ Актюбинская обл. QE010056000KZ 0.23 87016829706
434 ЖАННА Р 100000 КАРАГАНДЫ Карагандинская обл. QE010096882KZ 0.6 87001855512
435 АЙДАНА Қ 10000 АСТАНА Астана QE010096255KZ 0.36 87476705851
436 АЙНУР Б 71700 АБАЙ ОБЛ УРЖАР АУЫЛЫ Абайская обл. QE010096383KZ 0.44 87025415675
437 БАКТЫГУЛЬ 10000 АСТАНА Астана QE010097035KZ 0.18 87014492881
438 ҚАРЛЫҒАШ Қ 10000 АСТАНА Астана QE010096264KZ 0.94 87761671868
439 АЯЗБЕК А 120015 ҚЫЗЫЛОРДА Кызылординская обл. QE010263143KZ 0.22 87763474691
440 ЖАНАР С 41600 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ ТАЛҒАР Алматинская обл. QE010097021KZ 0.19 87711573703
441 САУЛЕ С 40000 ТАЛДЫКОРҒАН Жетысуская обл. QE010096410KZ 1.85 87083734750
442 БАЙЛАРОВА Р 40400 ЕСИК Алматинская обл. QE010055976KZ 5.5 87477021514
443 РАЙХАН Т 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010055980KZ 4.39 87751648977
444 ӘЛИЯ Т 130000 АҚТАУ Мангистауская обл. QE010056150KZ 0.985 87021201451
445 ШАХИДА А 80800 ЖАМБЫЛ ОБЛ КАРАТАЛ Жамбылская обл. QE010056089KZ 1.05 87025173359
446 РАЙСА Р 10000 АСТАНА Астана QE010056163KZ 2.76 87018844007
447 САЛТАНАТ И 21200 АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ АЙДАРЛЫ Акмолинская обл. QE010263231KZ 2.085 87085838240
448 ЗАМИРА А 40717 ІЛЕ АУД ЖАПЕК БАТЫР Алматинская обл. QE010263228KZ 3.24 87076102735
449 КУЛГАЙША Д 100000 ҚАРАҒАНДЫ Карагандинская обл. QE010097049KZ 2.3 87001569631
450 САЛТАНАТ Р 100000 КАРАҒАНДЫ Карагандинская обл. QE010056013KZ 0.24 87025442201
451 НУРГУЛЬ У 80000 ТАРАЗ Жамбылская обл. QE010096984KZ 0.2 87005865050
452 ИМАНБАЕВА Б 70000 СЕМЕЙ Восточно-Казахстанская обл. QE010263174KZ 0.25 87784248475
453 ЖАНЫЛ И 70000 СЕМЕЙ Восточно-Казахстанская обл. QE010096998KZ 0.28 87756291590
454 АЗАМАТ А 10000 АСТАНА Астана QE010096953KZ 0.21 87003700767
455 МАНСИЯ Т 130600 АҚТАУ Мангистауская обл. QE010096220KZ 0.07 87014925729
456 МАДЫБАЕВА АЙГУЛЬ 40500 ЕСКЕЛДЫ КАРАБУЛАК Жетысуская обл. QE010124226KZ 6.85 87051644454
457 САРМУХАНОВА Ш 90000 УРАЛЬСК Западно-Казахстанская обл. QE010124257KZ 0.4 87789974048
458 КУАНЫШКАЛИЕВА С 60000 АТЫРАУ Атырауская обл. QE010124420KZ 2.9 87013839063
459 ЮЛДАШЕВА М 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010124455KZ 2.69 87478190214
460 КАБДЕНОВА ИС СУ 10000 АСТАНА Астана QE010124328KZ 0.75 87775149147
461 КУПИРБАЕВА АЛТЫН 100400 БУХАРЖЫРАУ БОТАКАРА Карагандинская обл. QE010124265KZ 2.52 87753580145
462 ИСМАИЛ НАУРЫЗГУЛ 80400 КОРДАЙ БЕТКАЙНАР АУЫЛ Жамбылская обл. QE010124274KZ 0.78 87477717097
463 ЕРЛЕПЕСОВА К 130600 МУНАЙЛЫ АТАМЕКЕН Мангистауская обл. QE010124416KZ 0.29 87789942381
464 УМИРБЕКОВА Р 140100 АКСУ Павлодарская обл. QE010124359KZ 0.67 87059718909
465 АБЖАЛЕЛОВА М 120300 ЖАНАКОРГАН Кызылординская обл. QE010124243KZ 0.43 87757243577
466 УМИРОВА Н 130000 АКТАУ Мангистауская обл. QE010124433KZ 1.06 87007421211
467 НУРМАХАНОВА М 111500 РУДНЫЙ Костанайская обл. QE010124402KZ 0.52 87782269032
468 ПИРЖАНОВА АЙСУЛУ 50000 АЛМАТЫ Алматы QE010124345KZ 1.04 87774803012
469 АЛИЕВА МАДИНА 40400 ЕНБЕКШЫКАЗАК ЕСИК Алматинская обл. QE010124376KZ 1.82 87475554380
470 БОРАНБАЙКЫЗЫ Т 60100 ЖЫЛЫОЙ КУЛСАРЫ Атырауская обл. QE010124331KZ 0.76 87752823790
471 АХМЕТЖАНОВА Л 100000 КАРАГАНДА Карагандинская обл. QE010124447KZ 4.4 87054730366
472 БАЙЗАКОВА Ш 10000 АСТАНА Астана QE010124291KZ 2.72 87789808190
473 АЛИМБАЕВА ГУЛЬНАЗ 160000 ШЫМКЕНТ Шымкент QE010124288KZ 2.62 87751750815
474 САГИНБЕКОВА АЙГУЛЬ 30000 АКТОБЕ Актюбинская обл. QE010124380KZ 0.56 87711814799
475 МАХАМЕТЖАНОВА Ж 41400 КЕГЕН Алматинская обл. QE010124305KZ 1.27 87472265174
476 СЫНАТАЙ АЙНУР 100900 НУРА БАСТУГАН АУЫЛ Карагандинская обл. QE010124362KZ 2.8 87076677062
477 ОСПАН ЖАНЫЛ 161415 ШАРДАРА АКАЛТЫН АУЫЛ Туркестанская обл. QE010124393KZ 0.48 87755962925
478 УТЕМАХАНОВА Э 120000 КЫЗЫЛОРДА Кызылординская обл. QE010124230KZ 0.86 87052541978
479 КЫРЫКБАЕВА Ж 120200 ЖАЛАГАШ АУД Кызылординская обл. QE010124314KZ 0.83 87714794824
← Назад 5 / 5